Biomüllsäcke für 120 l Tonne | € 0,90/Stk. |
Gästeblattsammlung | € 7,27 |
Hausnummernschilder | € 35,00 |
Kehrbuch | € 6,00 |
Kompostküberl | € 4,00 |
Müllsäcke | € 9,40/Stk. |
Personalausweis | € 61,50 |
Reisepass | € 75,90 |
Windelsäcke | € 0/Stk. |
Kopien | € 0,70 |
Verwaltungsabhabe | Bundesgebühr | Gesamt | |
Meldeauskunft aus ZMR | € 3,00 | € 3,00 | |
Strafregisterauszug | € 2,10 | € 14,30 | € 16,40 |
Veranstaltungsanzeige | € 20,00 | €20,00 | |
Wohnsitzbescheinigung | € 2,10 | € 2,10 | |
Haushaltsbescheinigung | € 2,10 | € 2,10 | |
Meldebestätigung aus ZMR | € 3,00 | € 3,00 |
Verwaltungsabgabe | Bundesgebühr | Gesamt | |
Niederschrift Aufgebot | € 50,00 | € 50,00 | |
Heiratsurkunde | € 2,10 | € 7,20 | € 9,30 |
Trauung in der Dienstzeit | € 5,45 | € 5,45 | |
Trauung außer der Dienstzeit | € 10,90 | € 10,90 | |
Trauung außerhalb der Amtsräume | € 54,50 | € 54,50 | |
Exklusivtrauung | € 380,00 | € 380,00 | |
Ehefähigkeitszeugnis | € 10,90 | € 14,30 | € 25,20 |
Sterbeurkunde | € 2,10 | € 7,20 | € 9,30 |
Geburtsurkunde | € 2,10 | € 7,20 | € 9,30 |
Wiederannahme eines früheren Namens | € 3,20 | € 14,30 | € 17,50 |
Verwaltungsabgabe | Bundesgebühr | Gesamt | |
Niederschrift Staatsbürgerschaftsnachweis | € 5,80 | € 14,30 | € 20,30 |
Staatsbürgerschaftsnachweis | € 13,80 | € 14,30 | € 27,80 |
Staatsbürcherschaftsnachweis gesamt | € 48,50 |
Bis zum 2. Lebensjahr ist die Ausstellung eines Staatsbürgerschaftsnachweises gebührenfrei!
Grabgebühren für 10 Jahre |
|
---|---|
Einzelgrab | € 168,39 |
Familiengräber | € 252,32 |
Dreifachgrab | € 336,61 |
Grüfte | € 336,61 |
Kindergrab | € 84,32 |
Urnensegment | € 1.644,60 |
Urnensegment -Nachlösegebühr | € 141,66 |
Betriebskostenpauschale jährlich | € 25,81 |
Beerdigungsgebühren |
|
---|---|
für 1 Normalgrab | € 447,38 |
für 1 vertieftes Grab | € 531,48 |
für 1 Kindergrab | € 223,71 |
für 1 Urnengrab | € 223,71 |
Urnenbeisetzung in 1 Segment | € 70,77 |
für 1 Gruft | € 531,44 |
Aufbahrung | € 236,57 |
Für Begräbnisse an Samstagen ist ein Zuschlag von 100 % je Begräbnis zu entrichten.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Verordnung!
Problemstoffe (Mischschlüssel für Gewerbetreibende) | € 4,10/kg |
Kompostküberl | € 7,00/Stk. |
Müllsack Stadtgemeinde Friedberg | € 9,23/Stk. |
Bauschutt (größere Mengen) | € 35,00/m³ |
Asphalt | € 19,10/m³ |
Eternit | € 0,40/kg |
Gipskartonplatten | € 0,30/kg |
Sperrmüll von Gewerbetreibenden | € 0,50/kg |
Gewerbekühltruhe | € 90,00 exkl./je 100 kg |
Holz von Gewerbetreibenden | € 0,15/kg |
Feuerlöscher | € 10,00/Stk. |
Für folgende Stoffe besteht eine Rücknahmepflicht durch den Händler. Bei Abgabe im Altstoffsammelzentrum sind daher folgende Preise zu bezahlen:
Altreifen ohne Felge | € 3,60/Stk. |
Altreifen mit Felge | € 6,70/Stk. |
Altreifen - Übergröße | € 34,40/Stk. |
Motorradreifen | 1,80/Stk. |
Alle Preise beinhalten 10% Mehrwertsteuer!
Behältervolumen | 1 – 2 Personen | 80 Liter Tonne |
---|---|---|
3 – 5 Personen | 120 Liter Tonne | |
6 – 11 Personen | 240 Liter Tonne |
Bei Mehrfamilienhäusern erfolgt die Berechnung der Behältergröße auf Grund der Personen die in diesem Hause wohnen.
Grundgebühr pro gemeldeter Person und Jahr: € 42,56
Personenanzahl | Grundgebühr | Behälter | Behältergebühr Variable Gebühr | Gesamtgebühr pro Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | € 42,56 | 80 Liter | € 50,48 | € 93,04 |
2 | € 85,12 | 80 Liter | € 50,48 | € 135,60 |
3 | € 127,68 | 120 Liter | € 75,73 | € 203,41 |
4 | € 170,24 | 120 Liter | € 75,73 | € 245,97 |
5 | € 212,80 | 120 Liter | € 75,73 | € 288,53 |
6 | € 255,36 | 240 Liter | € 151,46 | € 406,82 |
7 | € 297,92 | 240 Liter | € 151,46 | € 449,38 |
8 | € 340,48 | 240 Liter | € 151,46 | € 491,94 |
9 | € 383,04 | 240 Liter | € 151,46 | € 534,50 |
10 | € 425,60 | 240 Liter | € 151,46 | € 577,06 |
11 | € 468,16 | 240 Liter | € 151,46 | € 619,62 |
Gewerbetonne | Biomülltonne | |
---|---|---|
80 Liter | € 126,22 |
|
120 Liter | € 189,19 | € 302,23 |
240 Liter | € 378,36 | € 604,47 |
770 Liter | € 1.213,94 |
|
1.100 Liter | € 1.734,24 |
|
Die Vorschreibung erfolgt quartalsmäßig jeweils zum 15.2, 15.5, 15.8. und 15.11. eines jeden Jahres.
Sämtliche Gebühren beinhalten 10 % Mehrwertsteuer.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Verordnung!
Objektgebühr (Netto exkl. 10% MWSt.) | € 134,20 |
Einwohnerwert (EW) (Netto exkl. 10% MWSt.) | € 127,93 |
Kanalisationsbeitrag Friedberg West Einheitssatz je m² | € 12,79 |
Kanalisationsbeitrag Friedberg Ost Einheitssatz je m² | € 15,14 |
Sämtliche Gebühren beinhalten 10 % Mehrwertsteuer. Die Vorschreibung erfolgt quartalsmäßig zum jeweiligen Fälligkeitsdatum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Verordnung.
Wasserverbrauchsgebühr je m³ | € 2,37 |
Wasserleitungsbeitrag Einheitssatz je m² | € 11,60 |
Grundgebühr je Objekt und Jahr entsprechend des eingebauten Wasserzählers:
Wasserzählergrundgebühr | 3 m³ Zähler | € 81,65 |
| 7 m³ Zähler | € 122,52 |
| 20 m³ Zähler | € 163,29 |
Die Grundgebühr beinhaltet einen Wasserzähler.
Für Gartenzähler und für weitere Wasserzähler in Objekten (z.B. Subzähler), werden folgende Beträge verrechnet:
Wasserzählergebühr | 3 m³ Wasserzähler | € 16,36 pro Jahr |
| 7 m³ Wasserzähler | € 21,24 pro Jahr |
| 20 m³ Wasserzähler | € 32,70 pro Jahr |
Sämtliche Gebühren beinhalten 10 % Mehrwertsteuer. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Verordnung.
je m² | € 11,40/m² |
Die Berechnung erfolgt gemäß § 15 des Stmk. Baugesetzes 59/1995 in der derzeit gültigen Fassung.
Anlässlich der Erteilung der Baubewilligung ist dem Bauwerber von der Abgabenbehörde eine Bauabgabe vorzuschreiben. Für die Bauabgabe samt Nebengebühren haftet auf dem Grundstück, bei Superädifikaten oder Objekten nach dem Baurechtsgesetz auf den baulichen Anlagen, ein gesetzliches Pfandrecht. Wird von der Baubewilligung nicht Gebrauch gemacht, so ist die vorgeschriebene Bauabgabe bei späteren Baubewilligungen auf demselben Grundstück anzurechnen.
Bei Zu- und Umbauten ist die Bauabgabe entsprechend der neugewonnenen Bruttogeschoßfläche zu berechnen.
Die Bauabgabe errechnet sich aus dem Produkt von Einheitssatz je Quadratmeter und der Bruttogeschoßfläche.
Dabei sind Erdgeschosse zur Gänze, die übrigen Geschosse (Tiefgaragengeschosse, Keller, Obergeschosse, Dachgeschosse u. dgl.) zur Hälfte zu berechnen.
Der Einheitssatz beträgt EUR 11,40/m². Der Einheitssatz ist an den von der Bundesanstalt Statistik Austria verlautbarten Baukostenindex für den Wohnhaus- und Siedlungsbau oder an seine Stelle tretenden Index jährlich anzupassen, sofern die Indexzahl jeweils zum 1. Jänner einen Wert von zehn Prozent gegenüber dem Jahr der letzten Anpassung übersteigt. Ändert sich der Einheitssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden.
Die Bauabgabe ist eine ausschließliche Gemeindeabgabe im Sinne § 6 Abs. 1 Z 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948.
Die Abgaben sind zur Finanzierung von folgenden Maßnahmen zweckgebunden:
1. Herstellung von Verkehrsflächen, Oberflächenentwässerungen und Straßenbeleuchtungen;
2. Übernahme von Grundstücken in das öffentliche Gut;
3. Errichtung und Gestaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen sowie Grünflächen.
Bei der Errichtung von Betriebsobjekten für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sind für Geschoßflächen, die nicht dem Wohnen dienen, von der errechneten Bauabgabe nur 25 Prozent vorzuschreiben.
Die Vorschreibung der Bauabgabe entfällt:
1. bei der Wiedererrichtung von Gebäuden für dasselbe Ausmaß;
2. bei Nebengebäuden.
je Hund/Jahr | € 60,00 |